

| Jueves 23/10 | |
|---|---|
| 9:30 | Desayuno de recepción y acreditaciones |
| 10:00 | Conferencia de apertura: La calidad gráfica Norberto Chaves se refiere a la actual crisis de una capacidad elemental de los diseñadores: la apreciación de la calidad gráfica. |
| 11:30 | Coffee break |
| 12:00 | Norberto Chaves dialoga con los asistentes, aportando claves para reconocer la calidad gráfica. |
| 13:00 | Receso |
| 15:30 | Entrevista pública: Creatividad y lenguaje visual Alejandro Ros es entrevistado por Norberto Chaves con el objetivo de desentrañar cómo surgen sus ideas gráficas. |
| 17:00 | Coffee break |
| 17:30 | Alejandro Ros dialoga con los asistentes. |
| 18:30 | Cierre |
| Viernes 24/10 | |
|---|---|
| 9:30 | Desayuno de recepción |
| 10:00 | Conferencia: La enseñanza del diseño y sus trampas Raúl Belluccia explica cómo programar la enseñanza del diseño gráfico y qué tentaciones conviene evitar. |
| 11:30 | Coffee break |
| 12:00 | Raúl Belluccia dialoga con los asistentes |
| 13:00 | Receso |
| 15:30 | Conferencia: Identidad y diseño Rubén Fontana explica cómo hace para entender las necesidades de sus clientes y cómo aborda las soluciones de diseño. |
| 17:00 | Coffee break |
| 17:30 | Rubén Fontana dialoga con los asistentes |
| 18:30 | Cierre |
| Sábado 25/10 | |
|---|---|
| 9:30 | Desayuno de recepción |
| 10:00 | Conferencia: Qué es diseño gráfico hoy Luciano Cassisi hace un resumen de las diferentes formas de comprender los conceptos «diseño», «comunicación» y «gráfica», y abre el juego del debate con el objeto de arribar a una definición actualizada de diseño gráfico. |
| 11:00 | Coffee break |
| 11:30 | Taller Participativo Los concurrentes, en grupos pequeños coordinados por ForoAlfa dan su opinión sobre “El futuro del diseño” |
| 13:30 | Receso |
| 16:00 | Foro de debate Conferencistas y asistentes invitados, en mesa redonda, debaten sobre el material elaborado en el taller de la mañana. |
| 17:30 | Cierre y conclusiones del ciclo |
| 18:30 | Brindis y entrega de certificados de asistencia |

Si desconoce el valor del dólar estadounidense calcule el importe en su moneda local.
Consultar por descuentos especiales para grupos de tres o más participantes.
ORGANIZA |
SEDE |
AUSPICIA |
APOYAN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |